| Max. Atual: | 2000A | Max. Tensão: | 126V |
|---|---|---|---|
| padrão: | IEC | Corrente nominal: | 630A, 1250A, 1600A, 2000A |
| Tensão nominal: | 12KV | Vida mecânica: | 10000 |
| Palavras-chave: | 12kv que desliga o interruptor | Porta: | Ningbo |
| Realçar: | interruptor da desconexão do transformador,interruptor exterior da desconexão |
||
Usando o ambiente
1. A temperatura em ar circunvizinho: Máximo: +40°C~Min -15°C, a média:<>
2. Umidade: A média da temperatura relativa dentro de 24hours é <>
a pressão de vapor dentro de 24hours é <>
3. Está aqui nenhuma poluição séria do gás da poeira, do fumo, o corrosivo ou o combustível,
pulverizador do vapor ou de sal, e assim por diante.
![]()
| Artigo | Unidade | Dados | ||
| Tensão avaliado | Quilovolt | 40.5/72.5/126 | ||
| Nível lnsulating avaliado |
fequncy do poder 1min withstand da tensão |
À terra | Quilovolt | 95/140/230 |
| Fratura | Quilovolt | 115/160/245 | ||
| withstand da tensão do lmpulse | À terra | Quilovolt | 185/325/550 | |
| Fratura | Quilovolt | 215/375/630 | ||
| Frequência avaliado | Hertz | 50 | ||
| Corrente avaliado | A | 630/1250/1600/2000 | ||
| Withstand atual do curto período de tempo avaliado | KA | 20/31.5/40/40 | ||
| Withstand avaliado da corrente máxima | KA | 50/80/100/100 | ||
| Rated procura um caminho mais curto cont.current: Mian/lâmina da terra | S | 4/2 | ||
| Carga mecânica do teminal avaliado | Vertical | N | 750/1000 | |
| Horizontal | N | 500/750 | ||
| Força vertical | N | 750/1000 | ||
| Distância de dispersão | Milímetro | 1013/1256,1813/2248,3150/3906 | ||
| Vida mecânica | Épocas | 2000 | ||
| Mecanismo de funcionamento manual | Modelo | CS17, CS17G | ||
| Tensão do circuito de controle | V | AC220 DC110 DC220 | ||
| Mecanismo de funcionamento eclético | Tensão do motor | V | AC380 DC220 DC220 | |
| Tensão do circuito de controle | V | AC220 DC110 DC220 | ||
| Volt avaliado | A | A1 | H | E | C | D |
| 40,5 | 1200 | 1075 | 1070 | 1400 | 240 | 300 |
| 72,5 | 1600 | 1285 | 1295 | 2200 | 240 | 300 |
| 126 | 2000 | 1660 | 1695 | 3000 | 240 | 300 |
![]()