| Estrutura da bobina: | Outras | Número da bobina: | 2 ou 3 |
|---|---|---|---|
| padrão: | GB1208-2006 | Tensão nominal: | 11KV |
| Vida mecânica: | 10000 | Usado: | USADO NO SWITCHGEAR DE ALTA TENSÃO |
| Saída secundária avaliado: | 10VA, 15VA | Palavras-chave: | transformador 380v da tensão de 3 fases a 220v 5 kva |
| Porta: | Ningbo | ||
| Realçar: | interruptor operado motor da desconexão,interruptor da desconexão do transformador |
||
O equipamento elétrico Co. de Zhejiang Xinkou, Ltd, é uma empresa da alto-tecnologia que especializa-se em developping, em projeto, em fabricação, em vendas, em importação e em exportação da baixa tensão e de produtos bondes de alta tensão.
Produtos principais da empresa: o interruptor de alta tensão interno e exterior do vácuo, interruptores de ruptura de carga, desligando interruptores, sai o cutour do fusível, o prendedor de relâmpago, etc. Todos os produtos cumprem com as exigências do GB, do IEC, do ANSI e do outro standard internacional.
![]()
| Tipo | LZZB12-10/150b/2s (dois enrolamentos) | |||||
| Especificação |
Classe da precisão |
Saída secundária avaliado (VA) |
thermal 1S |
Estábulo dinâmico |
||
| 0,2 | 0,5 | 10P10 | ||||
| 20-200 |
|
10 | 15 | 15 | 1001m | 250hn |
| 300 | 31,5 | 80 | ||||
| 400 | 45 | 112,5 | ||||
| 500 | ||||||
| 600 | 63 | 130 | ||||
| 800 | 80 | 160 | ||||
| 1000 | ||||||
| 1200 | ||||||
| 1250 | 100 | 160 | ||||
| 1500 | ||||||
| 1600 | ||||||
| Tipo | LZZB12-10/150b/2s (três enrolamentos) | |||||
| Especificação |
Classe da precisão |
Saída secundária avaliado (VA) |
thermal 1S |
Estábulo dinâmico |
||
| 0,2 | 0,5 | 10P10 | ||||
| 20-200 |
|
10 | 10 | 10 | 1001m | 250hn |
| 300 | 31,5 | 80 | ||||
| 400 | 45 | 112,5 | ||||
| 500 | ||||||
| 600 | 15 | 15 | 15 | 63 | 130 | |
| 800 | 80 | 160 | ||||
| 1000 | ||||||
| 1200 | 100 | 160 | ||||
| 1250 | ||||||
| 1500 | ||||||
| 1600 | ||||||
![]()