| Max. Atual: | 630A | Max. Tensão: | 12KV |
|---|---|---|---|
| padrão: | IEC | Corrente nominal: | 630A, 1250A, 1600A, 2000A |
| Tensão nominal: | 40.5kV | Vida mecânica: | 10000 |
| Porta: | Ningbo | ||
| Realçar: | interruptor operado motor da desconexão,interruptor exterior da desconexão |
||
![]()
Os interruptores podem ser de diversos tipos, a característica comum é que nenhuns estão projetados interromper correntes de falha e a isolação ou os isoladores associada com elas coordenada da obrigação com o resto do sistema e de um BIL (nível da isolação básica) capazes de impulsos da tensão de suporte.
Geralmente, consistem em uma lâmina de condução, articulada em uma extremidade, e em um contato estacionário na outro, ambos os terminais montados nos isoladores apropriados que se conformam às exigências comuns do isolador da coordenação de BIL.
| Artigo | Unidade | Dados | ||
| Tensão avaliado | Quilovolt | 40.5/72.5/126 | ||
| Nível lnsulating avaliado |
fequncy do poder 1min withstand da tensão |
À terra | Quilovolt | 95/140/230 |
| Fratura | Quilovolt | 115/160/245 | ||
| withstand da tensão do lmpulse | À terra | Quilovolt | 185/325/550 | |
| Fratura | Quilovolt | 215/375/630 | ||
| Frequência avaliado | Hertz | 50 | ||
| Corrente avaliado | A | 630/1250/1600/2000 | ||
| Withstand atual do curto período de tempo avaliado | KA | 20/31.5/40/40 | ||
| Withstand avaliado da corrente máxima | KA | 50/80/100/100 | ||
| Rated procura um caminho mais curto cont.current: Mian/lâmina da terra | S | 4/2 | ||
| Carga mecânica do teminal avaliado | Vertical | N | 750/1000 | |
| Horizontal | N | 500/750 | ||
| Força vertical | N | 750/1000 | ||
| Distância de dispersão | Milímetro | 1013/1256,1813/2248,3150/3906 | ||
| Vida mecânica | Épocas | 2000 | ||
| Mecanismo de funcionamento manual | Modelo | CS17, CS17G | ||
| Tensão do circuito de controle | V | AC220 DC110 DC220 | ||
| Mecanismo de funcionamento eclético | Tensão do motor | V | AC380 DC220 DC220 | |
| Tensão do circuito de controle | V | AC220 DC110 DC220 | ||
| Volt avaliado | A | A1 | H | E | C | D |
| 40,5 | 1200 | 1075 | 1070 | 1400 | 240 | 300 |
| 72,5 | 1600 | 1285 | 1295 | 2200 | 240 | 300 |
| 126 | 2000 | 1660 | 1695 | 3000 | 240 | 300 |
INTRODUÇÃO
O equipamento elétrico Co. de Zhejiang Xinkou, Ltd, é uma empresa da alto-tecnologia que especializa-se em developping, em projeto, em fabricação, em vendas, em importação e em exportação da baixa tensão e de produtos bondes de alta tensão.
Produtos principais da empresa: o interruptor de alta tensão interno e exterior do vácuo, interruptores de ruptura de carga, desligando interruptores, sai o cutour do fusível, o prendedor de relâmpago, etc. Todos os produtos cumprem com as exigências do GB, do IEC, do ANSI e do outro standard internacional.
SERVIÇO
Nós temos uma equipe muito profissional das vendas que possa lhe oferecer o melhor serviço e lhe responder perguntas muito profissionais, assim que você pode sentir muito confortável antes que você compre a máquina de nós. Como é sabido a todos nós, o serviço da após-venda é o mais importante para todas as indústrias. Nossa empresa tem tentado nosso melhor construir uma equipe do muito profissional e alto-calibre da após-venda do serviço que pudesse resolver todos os problemas eficientemente no futuro.