Nome: | 100 ampères cortados | Tensão avaliado (quilovolts): | 24-27 |
---|---|---|---|
Tensão de impulso (quilovolts): | 150 | a Poder-frequência suporta a tensão (os quilovolts): | 65 |
Distância de dispersão (milímetros): | 540 | (a) atual avaliado: | 100.200 |
Realçar: | Cerâmico saia o entalhe do fusível,24KV saem o entalhe do fusível,A expulsão da porcelana sai o fusível |
o tipo cerâmico sai o entalhe do fusível com câmara extingquishing 27KV 24KV 100A do arco
A porcelana sai o fusível em 24KV
Ao fundir do elemento do fusível, o portador do fusível pendura para baixo verticalmente do contato inferior. Isto é vantajoso encontrando a falha como o portador de suspensão do fusível é visível da distância e este as épocas de salvaguarda que de outra maneira seriam investigação recolhida.
Levante o portador do fusível por meio da haste de funcionamento isolada, rewire o elemento do fusível e balance-o acima do portador e para refazer assim o circuito.
General
1. Feito do material de alta qualidade, tem a vida útil longa. As virolas são feitas da tira de cobre pura. O tubo da fusão é feito da porcelana de grande resistência. O meio extinguindo é feito da areia pura de quartzo.
2. a instalação e manutenção fáceis. O terminal do contato fusant com a placa terminal (ou a placa de conexão) usa a tecnologia da soldadura de ponto.
3. indicação segura. O fusível com o indicador puder ser mostra a fusão quando o PNF-acima do indicador.
4. durável e seguro
Parâmetros técnicos
TIPO | TENSÃO AVALIADO | CORRENTE AVALIADO | QUEBRANDO A CORRENTE | TENSÃO DE IMPULSO | frequência do poder suporte a tensão (os quilovolts) |
DISPERSÃO |
RW12-12F/100 | 12kV | 100A | 6.3kA | 110kV | 42kV | 220mm |
RW12-12F/200 | 12kV | 200A | 8kA | 110kV | 42kV | 220mm |
RW12-15F/100 | 15kV | 100A | 6.3kA | 125kV | 45kV | 320mm |
RW12-15F/200 | 15kV | 200A | 8kA | 125kV | 45kV | 320mm |
RW12-24F/100 | 24kV | 100A | 6.3kA | 150kV | 65kV | 520mm |
RW12-24F/200 | 24kV | 200A | 8kA | 150kV | 65kV | 520mm |
RW12-33F/100 | 33kV | 100A | 6.3kA | 170kV | 70kV | 660mm |
RW12-33F/200 | 33kV | 200A | 8kA | 170kV | 70kV | 660mm |
RW12-36F/100 | 36kV | 100A | 6.3kA | 170kV | 70kV | 720mm |
RW12-36F/200 | 36kV | 200A | 8kA | 170kV | 70kV | 720mm |
Descrição do produto