| Lugar de origem: | CHINA | 
|---|---|
| Marca: | xk | 
| Certificação: | TYPE TEST REPORT | 
| Número do modelo: | HGW9-33KV/630A | 
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo | 
| Preço: | negotiable | 
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de Polywood | 
| Tempo de entrega: | 15-30 dias | 
| Termos de pagamento: | T/T, LC | 
| Habilidade da fonte: | 1000 grupos/mês | 
| Máximo Tensão: | 36kV | Máximo Atual: | 630A | 
|---|---|---|---|
| Tensão avaliado: | 33KV | Nome do produto: | desligando o interruptor, interruptor do isolador | 
| Destacar: | interruptor de alta tensão da carga 33KV,interruptor da desconexão da alta tensão 630A | ||
polímero 33KV que desliga o interruptor HGW9-33KV/630A
Vantagens:
Sistema livre de manutenção do contato sem elementos da mola
 Relação desempenho dos preços proeminente
 Inferior operacional todas as circunstâncias climáticas severas, incluindo em regiões litorais e em áreas com diferenças dramáticas da temperatura, em risco elevado de formação de gelo ou na atividade sísmica forte
 Tipo-testado de acordo com o IEC
 Sistema de controlo da qualidade certificado de acordo com ISO 9001
 A entrega dos conjuntos completamente rotina-testados e pré-ajustados simplifica a instalação e a comissão
 Suporte laboral e serviço da vida no breve trecho

| Artigo | Unidade | Dados | ||
| Tensão avaliado | Quilovolt | 40.5/72.5/126 | ||
| Nível lnsulating avaliado | fequncy do poder 1min withstand da tensão | À terra | Quilovolt | 95/140/230 | 
| Fratura | Quilovolt | 115/160/245 | ||
| withstand da tensão do lmpulse | À terra | Quilovolt | 185/325/550 | |
| Fratura | Quilovolt | 215/375/630 | ||
| Frequência avaliado | Hertz | 50 | ||
| Corrente avaliado | A | 630/1250/1600/2000 | ||
| Withstand atual do curto período de tempo avaliado | KA | 20/31.5/40/40 | ||
| Withstand avaliado da corrente máxima | KA | 50/80/100/100 | ||
| Rated procura um caminho mais curto cont.current: Mian/lâmina da terra | S | 4/2 | ||
| Carga mecânica do teminal avaliado | Vertical | N | 750/1000 | |
| Horizontal | N | 500/750 | ||
| Força vertical | N | 750/1000 | ||
| Distância de dispersão | Milímetro | 1013/1256,1813/2248,3150/3906 | ||
| Vida mecânica | Épocas | 2000 | ||
| Mecanismo de funcionamento manual | Modelo | CS17, CS17G | ||
| Tensão do circuito de controle | V | AC220 DC110 DC220 | ||
| Mecanismo de funcionamento eclético | Tensão do motor | V | AC380 DC220 DC220 | |
| Tensão do circuito de controle | V | AC220 DC110 DC220 | ||
| Volt avaliado | A | A1 | H | E | C | D | 
| 40,5 | 1200 | 1075 | 1070 | 1400 | 240 | 300 | 
| 72,5 | 1600 | 1285 | 1295 | 2200 | 240 | 300 | 
| 126 | 2000 | 1660 | 1695 | 3000 | 240 | 300 | 

