| nome: | Interruptor da desconexão do disjuntor | Tensão avaliado: | 40.5kV | 
|---|---|---|---|
| Máximo Atual: | 2000A | Padrão: | IEC | 
| Corrente avaliado: | 630A, 1250A, 1600A, 2000A | Vida mecânica: | 10000 | 
| Porto: | NINGBO | ||
| Realçar: | interruptor operado motor da desconexão,interruptor da desconexão do transformador | ||
 
Modelo No: GW4
  
| Volt avaliado | (a) atual avaliado | Pico avaliado do interruptor avaliado para suportar atual (KA) | O curto período de tempo avaliado do interruptor avaliado suporta a corrente (o KA) | Pico avaliado do interruptor à terra para suportar atual (KA) | O curto período de tempo avaliado do interruptor à terra suporta a corrente (o KA) | Interruptor da terra | 
| 12 | 400-630 | 1075 | 1070 | 1400 | 240 | terra livre | 
| 17,5 | 400-630 | 1285 | 1295 | 2200 | 240 | única terra | 
| 40,5 | 400-1250 | 1660 | 1695 | 3000 | 240 | terra dobro | 
 
 
 
 
 
 
